УТВЕРЖДЕНЫ: постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.11.2017 № 2218-р/17 (Приложение 6) |
Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Ломоносовский районный Дворец культуры им. Ш.В. Меликидзе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
№п/п | Наименование услуги | Единицаизмерения | Цена,руб. |
Услуги по организации, техническому обеспечению и проведениюкультурно-просветительских мероприятий | |||
1. | Фойе Ϩ = 380 м² (1-й этаж) | 60 минут | 2000 |
2. | Большой зал Ϩ = 510 м², 569 посадочных мест (1-й этаж) | 60 минут | 5000 |
3. | Малый зал Ϩ = 204,5 м², 184 посадочных места (2-й этаж) | 60 минут | 3000 |
4. | Зеркальный зал Ϩ = 185,6 м², 80 посадочных мест (2-й этаж) | 60 минут | 1000 |
5. | Конференц-зал Ϩ = 89,3 м², 80 посадочных мест (3-й этаж) | 60 минут | 2000 |
6. | Танцевальный зал Ϩ = 69,1 м² (3-й этаж) | 60 минут | 1000 |
7. | Творческая мастерская Ϩ = 23,5 м² (2-й этаж) | 60 минут | 1000 |
8. | Кабинет для развивающих занятий Ϩ = 23,8 м² (2-й этаж) | 60 минут | 1000 |
Услуги по организации, техническому обеспечению и проведениюконцертно-зрелищных мероприятий | |||
9. | Фойе Ϩ = 380 м² (1-й этаж) | 60 минут | 2500 |
10. | Розовая гостиная Ϩ = 71м², 16 столов, 64 посадочных места (1-й этаж) | 5 часов | 10000 |
11. | Большой зал Ϩ = 510 м², 569 посадочных мест (1-й этаж) | 60 минут | от 15000 -30000 |
12. | Малый зал Ϩ = 204,5 м², 184 посадочных места (2-й этаж) | 60 минут | 5000 |
13. | Зеркальный зал Ϩ = 185,6 м², 80 посадочных мест (2-й этаж) | 60 минут | 4000 |
Услуги по организации, техническому обеспечению и проведениюдетских праздничных мероприятий | |||
14. | Праздничная программа «День рождения» | 120 минут | 4500 |
15. | Праздничная программа «Последний звонок» | 120 минут | 350/чел. |
16. | Развлекательная программа «Новый год» | 120 минут | 300/чел. |
Концертная деятельность | |||
17. | Концертная программа при участии творческих коллективов/артистов МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» на площадках Ломоносовского района | 60 минут | Билетот 100 — 150 |
18. | Выступления творческих коллективов/артистов МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» на других площадках | 60 минут | от 1000 -5000 |
Услуги по разработке сценарного плана | |||
19. | Детское мероприятие | 90 минут | 2000 |
20. | Мероприятие для взрослых | 90 минут | 3000 |
21. | Торжественный концерт | 120 минут | 5000 |
22. | Массовый праздник/народное гуляние | 120 минут | 5000 |
Услуги звукозаписи | |||
23. | Занятия в студии | 45 минут | 800 |
24. | Консультации по вопросам звукорежиссуры и звукозаписи | 45 минут | 800 |
25. | Студийная запись вокала, музыкальных инструментов | 60 минут | 1000 |
26. | Монтаж, перезапись аудиоматериалов и другие студийные работы | 60 минут | от 600 — 1000 |
Услуги фотографа/видеооператора | |||
27. | Фото/видеосъемка | 60 минут | 1000 |
28. | Монтаж фильма | 60 минут | 2000 |
29. | Копирование видеороликов | 1 единица | 200 |
30. | Изготовление копий видеозаписей концертов, конкурсов, фестивалей и спектаклей | 1 единица | 1000 |
31. | Создание видеороликов для мультимедийного оформления мероприятий | 1 единица( не более
5 минут) |
500 |
32. | Создание видеороликов, фотоколлажей, видеопоздравлений на юбилей, свадьбу и другие мероприятия из материалов заказчика | 1 единица | 3000 |
33. | Оцифровка фотопленок | 1 фото | 10 |
34. | Оцифровка видеозаписей | 60 минут | 400 |
Иные технические услуги | |||
35. | Ксерокопирование | 1 страницаформат А4
(черно-белая) |
10 |
36. | Печать текста с электронного носителя | 1 страницаформат А4 | 10 |
37. | Сканирование | 1 страницаформат А4 | 10 |
Услуги по предоставлению в прокат сценических костюмов | |||
38. | Комплект одежды (костюм) | 24 часа | 200 |
39. | Головной убор сценический | 24 часа | 100 |
40. | Обувь сценическая (пара) | 24 часа | 100 |
41. | Костюм «Дед мороз» | 24 часа | 500 |
42. | Костюм «Снегурочка» | 24 часа | 500 |
43. | Ростовая кукла (костюм) | 24 часа | 300 |
Услуги по предоставлению в прокат праздничного оборудования | |||
44. | Сценический навес «Ракушка» 13,0 ͯ 6,0 ͯ 6,0 м | 24 часа | 10000 |
45. | Батутный игровой комплекс «Сказочный замок»4,2 ͯ 3,6 ͯ 3,0 м | 24 часа | 2000 |
46. | Аэромен — «Девочка» (надувная динамическая фигура)Н = 6,0 м | 24 часа | 1000 |
47. | Аэромен — «Мальчик» (надувная динамическая фигура)Н = 6,0 м | 24 часа | 1000 |
48. | Металлическое ограждение мобильное для массовых мероприятий (одна секция 2,5 ͯ 1,2 м) 50 штук | 24 часа | 100/одна секция |
Другие платные услуги | |||
49. | Проведение выставок — презентаций | 60 минут | 1000 |
50. | Проведение конференций, лекций, семинаров, бесед, творческих встреч для различных категорий слушателей | 90 минут | 200/чел. |
51. | Мероприятия с вступительными взносами участников профессиональных коллективов и любительских конкурсов, фестивалей, проводимых на основе самоокупаемости | 90 минут | 200/чел. |
52. | Проведение танцевальных мероприятий (дискотек, вечеров) | 120 минут | от 5000 -10000 |
53. | Совместное мероприятие (гастроли театров, цирков и т.п.) | 90 минут | 15% от валового сбора |
Услуги по организации развивающих занятий для детей, подростков и творчества взрослой аудитории
№п/п | Наименование услуги | Количество занятийв неделю | Единицаизмерения | Цена,руб. |
1. | Театр современного танца «Монплезир-балет» | 2 раза | 60 минут | 2000(1 занятие
250 руб.) |
90 минут | 2000(1 занятие
250 руб.) |
|||
2. | Клуб любителей английского языка «English Friends׳ Сlub» | 2 раза | 60 минут | Абонемент 2800(1 занятие
350 руб.) |
80 минут | Абонемент 3200(1 занятие
400 руб.) |
|||